- Cómo matricularse
- Cancelación de matrícula
- Matrícula
- Modalidad de pago
- Consultorio
- BAP
- SAC
- Carrera hospitalaria
- Nomenclador de valores
- Especialidad
- Aux. de justicia. Peritos
- Token
- Listado de psicólogos
- Valor UP
- Beneficios
- Descargas
Nomenclador de valores de prácticas
Compartimos con la comunidad el nomenclador de valores de prácticas correspondiente al 2025.
Para consultar el valor actual de la UP haga clic aquí
Práctica | Valor en UP |
ENTREVISTAS PRELIMINARES | |
Entrevista preliminar individual (niños, adolescentes, adultos, gerontes) | 6 UP |
Entrevista preliminar vincular | 9 UP |
Entrevista preliminar familiar | 12 UP |
Entrevista preliminar grupal (niños adolescentes, adultos, gerontes). Máximo de integrantes por grupo. 8. Por persona |
3 UP |
Entrevista preliminar institucional. Máximo de integrantes por institución: 15. Por persona | 2 UP |
ENTREVISTA DE PSICODIAGNÓSTICO | |
En niños se incluye material. (Valor por proceso) | |
Psicodiagnóstico individual completo (intelectual, madurativo, personalidad) (Batería mínima de 8 test) | 45 UP |
Psicodiagnóstico Intelectual y Madurativo (Batería mínima de 4 test) | 21 UP |
Psicodiagnóstico de personalidad (Batería mínima de 4 test) | 30 UP |
Psicodiagnóstico de personalidad incluído el diagnóstico de la dinámica familiar | 38 UP |
Psicodiagnóstico Laboral | 30 UP |
Psicodiagnóstico pedagógico | 30 UP |
Psicodiagnóstico Neuropsicológico | 30 UP |
Psicodiagnóstico Vincular (pareja, hermanos, padres, hijos, etc.) Mínimo 4 entrevistas vinculares. Por pareja | 40 UP |
Psicodiagnóstico familiar. Mínimo 4 entrevistas familiares. Por familia | 42 UP |
Psicodiagnóstico institucional y grupal. Mínimo de 4 entrevistas institucionales o grupales. Por persona | 10 UP |
PRUEBAS PSICOLÓGICAS (VALOR POR PRUEBA) | |
Bender. ABC. Inizan. Mendolia. Cada test de selección de personal | 4 UP |
Raven. Dominos. Cada Prueba de Habilidades mentales primarias | 5 UP |
Terman. Goognough. Lateralidad y similares | 6 UP |
Weschler. Wisc. Küder. Allport y similares | 7 UP |
C.A.T. T.A.T. Rotter y similares | 8 UP |
Machover. Desiderativo y similares | 9 UP |
Rorschach No 1. Test Z | 10 UP |
Hora de Juego: se incluye material | |
Hora de Juego para niños o púberes que no presente dificultades motrices, sensoriales o de lenguajes de importancia | 7 UP |
Idem. Con dificultades motrices, sensoriales o de lenguaje de importancia | 9 UP |
Rorschach No 2 | 15 UP |
ENTREVISTA DE DEVOLUCIÓN | 6 UP |
ENTREVISTA DE ASISTENCIA | |
Tratamiento Psicopedagógico | 6 UP |
Orientación vocacional | |
Individual | 6 UP |
Grupal. Por persona | 3 UP |
Orientación profesional | |
Individual | 6 UP |
Grupal. Por persona | 3 UP |
Selección de Personal | |
Individual | 6 UP |
Grupal. Por persona | 3 UP |
Tratamiento Psicológico Individual | 6 UP |
Tratamiento psicológico vincular. Por pareja | 9 UP |
Tratamiento psicológico familiar. Por familia | 12 UP |
Tratamiento psicológico grupal. Por Integrante | 3 UP |
Tratamiento psicológico institucional. Por integrante | 3 UP |
Paciente horizontal (PH) (Se incluye cualquier tipo de prestación) | |
Atención de internados en centros asistenciales o a domicilio | 8 UP |
Idem en horario nocturno o feriado | 10 UP |
Arancel con 10 Km. Recorridos fuera del radio urbano | 2 UP + |
Acompañamiento Terapeútico. Por hora | 2 UP |
PSICOPROFILAXIS | |
(Obstétrica, quirúrgica, odontológica, cardiológica y otras) Valor por entrevista | |
Individual | 6 UP |
Grupal. Por persona | 3 UP |
Institucional. Por persona | 3 UP |
Comunitaria. Por persona | 3 UP |
FORMACIÓN PSICOLÓGICA (Valor por entrevista) | |
Actividad docente. Por hora docente | 6 UP |
Supervisión individual | 8 UP |
Supervisión grupal. Por persona | 4 UP |
Supervisión institucional. Por persona | 3 UP |
CONSULTORIA PSICOLÓGICA | |
Consulta psicológica individual | 8 UP |
Consulta psicológica de equipo. Por persona | 4 UP |
Consulta psicológica institucional. Por persona | 3 UP |
INTERCONSULTA PSICOLÓGICA | 6 UP |
Las prestaciones vinculares realizadas en co-terapia, en caso de intervenir un solo profesional sufrirán una reducción del 50 % en el valor de la práctica correspondiente.
Nomenclador de valores de prácticas
Compartimos con la comunidad el nomenclador de valores de prácticas correspondiente al 2025.
Para consultar el valor actual de la UP haga clic aquí
Práctica | Valor en UP |
ENTREVISTAS PRELIMINARES | |
Entrevista preliminar individual (niños, adolescentes, adultos, gerontes) | 6 UP |
Entrevista preliminar vincular | 9 UP |
Entrevista preliminar familiar | 12 UP |
Entrevista preliminar grupal (niños adolescentes, adultos, gerontes). Máximo de integrantes por grupo. 8. Por persona |
3 UP |
Entrevista preliminar institucional. Máximo de integrantes por institución: 15. Por persona | 2 UP |
ENTREVISTA DE PSICODIAGNÓSTICO | |
En niños se incluye material. (Valor por proceso) | |
Psicodiagnóstico individual completo (intelectual, madurativo, personalidad) (Batería mínima de 8 test) | 45 UP |
Psicodiagnóstico Intelectual y Madurativo (Batería mínima de 4 test) | 21 UP |
Psicodiagnóstico de personalidad (Batería mínima de 4 test) | 30 UP |
Psicodiagnóstico de personalidad incluído el diagnóstico de la dinámica familiar | 38 UP |
Psicodiagnóstico Laboral | 30 UP |
Psicodiagnóstico pedagógico | 30 UP |
Psicodiagnóstico Neuropsicológico | 30 UP |
Psicodiagnóstico Vincular (pareja, hermanos, padres, hijos, etc.) Mínimo 4 entrevistas vinculares. Por pareja | 40 UP |
Psicodiagnóstico familiar. Mínimo 4 entrevistas familiares. Por familia | 42 UP |
Psicodiagnóstico institucional y grupal. Mínimo de 4 entrevistas institucionales o grupales. Por persona | 10 UP |
PRUEBAS PSICOLÓGICAS (VALOR POR PRUEBA) | |
Bender. ABC. Inizan. Mendolia. Cada test de selección de personal | 4 UP |
Raven. Dominos. Cada Prueba de Habilidades mentales primarias | 5 UP |
Terman. Goognough. Lateralidad y similares | 6 UP |
Weschler. Wisc. Küder. Allport y similares | 7 UP |
C.A.T. T.A.T. Rotter y similares | 8 UP |
Machover. Desiderativo y similares | 9 UP |
Rorschach No 1. Test Z | 10 UP |
Hora de Juego: se incluye material | |
Hora de Juego para niños o púberes que no presente dificultades motrices, sensoriales o de lenguajes de importancia | 7 UP |
Idem. Con dificultades motrices, sensoriales o de lenguaje de importancia | 9 UP |
Rorschach No 2 | 15 UP |
ENTREVISTA DE DEVOLUCIÓN | 6 UP |
ENTREVISTA DE ASISTENCIA | |
Tratamiento Psicopedagógico | 6 UP |
Orientación vocacional | |
Individual | 6 UP |
Grupal. Por persona | 3 UP |
Orientación profesional | |
Individual | 6 UP |
Grupal. Por persona | 3 UP |
Selección de Personal | |
Individual | 6 UP |
Grupal. Por persona | 3 UP |
Tratamiento Psicológico Individual | 6 UP |
Tratamiento psicológico vincular. Por pareja | 9 UP |
Tratamiento psicológico familiar. Por familia | 12 UP |
Tratamiento psicológico grupal. Por Integrante | 3 UP |
Tratamiento psicológico institucional. Por integrante | 3 UP |
Paciente horizontal (PH) (Se incluye cualquier tipo de prestación) | |
Atención de internados en centros asistenciales o a domicilio | 8 UP |
Idem en horario nocturno o feriado | 10 UP |
Arancel con 10 Km. Recorridos fuera del radio urbano | 2 UP + |
Acompañamiento Terapeútico. Por hora | 2 UP |
PSICOPROFILAXIS | |
(Obstétrica, quirúrgica, odontológica, cardiológica y otras) Valor por entrevista | |
Individual | 6 UP |
Grupal. Por persona | 3 UP |
Institucional. Por persona | 3 UP |
Comunitaria. Por persona | 3 UP |
FORMACIÓN PSICOLÓGICA (Valor por entrevista) | |
Actividad docente. Por hora docente | 6 UP |
Supervisión individual | 8 UP |
Supervisión grupal. Por persona | 4 UP |
Supervisión institucional. Por persona | 3 UP |
CONSULTORIA PSICOLÓGICA | |
Consulta psicológica individual | 8 UP |
Consulta psicológica de equipo. Por persona | 4 UP |
Consulta psicológica institucional. Por persona | 3 UP |
INTERCONSULTA PSICOLÓGICA | 6 UP |
Las prestaciones vinculares realizadas en co-terapia, en caso de intervenir un solo profesional sufrirán una reducción del 50 % en el valor de la práctica correspondiente.